Danish ocean carrier Maersk has announced new peak season surcharges from Far East Asia to several destinations worldwide.
Firstly, Maersk will implement a PSS from Far East Asia to the East Coast of South America for all dry containers, as follows:
| Origin | Destination | Effective Date | All 20 Dry | All 40 Dry and 45hdry | 20REEF / 40HREF | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brunei, China, Hong Kong China, Indonesia, Japan, Cambodia, Korea, South, Laos, Myanmar (Burma), Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam | Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay | 1 June | US$1,000 | US$2,000 | US$1,000/US$2,000 | 
| Vietnam | Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay | 1 June | US$1,000 | US$2,000 | US$1,000/US$2,000 | 
| Taiwan China | Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay | 10 June | US$1,000 | US$2,000 | US$1,000/US$2,000 | 
Additionally, the Copenhagen-based container line is increasing the peak season surcharge for Far East Asia to Kenya, as follows:
| Origin | Destination | Rate basis | Container | Currency | Rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brunei, Vietnam, Indonesia, Cambodia, Laos, Myanmar (Burma), Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste | Kenya | Per container | ALL_20_DRY | US$ | 800 | 
| Brunei, Vietnam, Indonesia, Cambodia, Laos, Myanmar (Burma), Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste | Kenya | Per container | ALL_40_DRY | US$ | 800 | 
| Brunei, Vietnam, Indonesia, Cambodia, Laos, Myanmar (Burma), Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste | Kenya | Per container | 45HDRY | US$ | 800 | 
| Brunei, Vietnam, Indonesia, Cambodia, Laos, Myanmar (Burma), Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste | Kenya | Per container | 20REEF | US$ | 800 | 
| Brunei, Vietnam, Indonesia, Cambodia, Laos, Myanmar (Burma), Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste | Kenya | Per container | ALL_40_REF | US$ | 800 | 
Moreover, Maersk will increase the peak season surcharge from the same aforementioned origin ports to the port of Dar es Salaam in Tanzania.
| Origin | Destination | Rate basis | Container | Currency | Rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brunei, Vietnam, Indonesia, Cambodia, Laos, Myanmar (Burma), Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste | Dar Es Salaam | Per container | ALL_20_DRY | US$ | 600 | 
| Brunei, Vietnam, Indonesia, Cambodia, Laos, Myanmar (Burma), Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste | Dar Es Salaam | Per container | ALL_40_DRY | US$ | 1,200 | 
| Brunei, Vietnam, Indonesia, Cambodia, Laos, Myanmar (Burma), Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste | Dar Es Salaam | Per container | 45HDRY | US$ | 1,200 | 
| Brunei, Vietnam, Indonesia, Cambodia, Laos, Myanmar (Burma), Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste | Dar Es Salaam | Per container | 20REEF | US$ | 600 | 
| Brunei, Vietnam, Indonesia, Cambodia, Laos, Myanmar (Burma), Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste | Dar Es Salaam | Per container | ALL_40_REF | US$ | 1,200 | 
 
                                    